
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 00:08 | 01:54 | 106 分鐘 |
2 | 2025-07-15 | 23:27 | 23:45 | 18 分鐘 |
3 | 21:19 | 22:50 | 91 分鐘 | |
4 | 15:57 | 17:18 | 81 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
6 | 2025-07-14 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
7 | 20:24 | 22:11 | 107 分鐘 | |
8 | 14:37 | 15:20 | 43 分鐘 | |
9 | 14:25 | 14:34 | 9 分鐘 | |
10 | 11:33 | 11:48 | 15 分鐘 | |
11 | 10:46 | 11:30 | 44 分鐘 | |
12 | 09:29 | 10:42 | 73 分鐘 | |
13 | 03:58 | 03:59 | 1 分鐘 | |
14 | 02:42 | 03:35 | 53 分鐘 | |
15 | 00:23 | 01:38 | 75 分鐘 | |
16 | 2025-07-13 | 00:31 | 01:25 | 54 分鐘 |
17 | 00:12 | 00:29 | 18 分鐘 | |
18 | 2025-07-12 | 13:45 | 15:45 | 120 分鐘 |
19 | 11:35 | 12:17 | 42 分鐘 | |
20 | 11:20 | 11:33 | 13 分鐘 | |
21 | 09:58 | 11:15 | 77 分鐘 | |
22 | 08:31 | 09:45 | 74 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
24 | 2025-07-11 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
25 | 17:23 | 17:30 | 8 分鐘 | |
26 | 17:06 | 17:18 | 11 分鐘 | |
27 | 11:15 | 11:46 | 31 分鐘 | |
28 | 10:37 | 11:01 | 23 分鐘 | |
29 | 09:57 | 10:30 | 33 分鐘 | |
30 | 09:26 | 09:38 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rg797.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
