| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 23:31 | 23:37 | 6 分鐘 |
2 | 23:00 | 23:28 | 27 分鐘 | |
3 | 22:37 | 22:39 | 2 分鐘 | |
4 | 15:54 | 16:08 | 14 分鐘 | |
5 | 14:57 | 15:50 | 53 分鐘 | |
6 | 14:44 | 14:52 | 7 分鐘 | |
7 | 13:33 | 14:42 | 69 分鐘 | |
8 | 10:59 | 11:51 | 52 分鐘 | |
9 | 00:43 | 01:31 | 48 分鐘 | |
10 | 00:19 | 00:32 | 12 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
12 | 2024-12-10 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
13 | 23:23 | 23:24 | 1 分鐘 | |
14 | 21:12 | 23:17 | 125 分鐘 | |
15 | 20:40 | 21:06 | 26 分鐘 | |
16 | 20:31 | 20:36 | 5 分鐘 | |
17 | 13:39 | 15:13 | 94 分鐘 | |
18 | 12:47 | 13:37 | 50 分鐘 | |
19 | 11:59 | 12:19 | 21 分鐘 | |
20 | 10:27 | 11:52 | 85 分鐘 | |
21 | 00:52 | 01:43 | 51 分鐘 | |
22 | 00:40 | 00:48 | 8 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
24 | 2024-12-09 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
25 | 20:56 | 22:32 | 96 分鐘 | |
26 | 20:45 | 20:53 | 7 分鐘 | |
27 | 20:00 | 20:34 | 34 分鐘 | |
28 | 17:10 | 17:51 | 41 分鐘 | |
29 | 16:27 | 17:04 | 37 分鐘 | |
30 | 15:18 | 16:24 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rg797.com ALL RIGHTS RESERVED. |