![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 00:12 | 07:08 | 416 分鐘 |
| 2 | 2025-11-08 | 00:34 | 10:05 | 571 分鐘 |
| 3 | 2025-11-07 | 10:58 | 12:22 | 84 分鐘 |
| 4 | 03:05 | 03:30 | 24 分鐘 | |
| 5 | 01:14 | 02:59 | 106 分鐘 | |
| 6 | 00:42 | 01:11 | 29 分鐘 | |
| 7 | 00:11 | 00:40 | 29 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-04 | 03:36 | 05:31 | 115 分鐘 |
| 9 | 01:14 | 03:24 | 130 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-03 | 04:14 | 09:45 | 331 分鐘 |
| 11 | 01:19 | 03:55 | 155 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-02 | 15:37 | 15:55 | 18 分鐘 |
| 13 | 09:20 | 09:51 | 31 分鐘 | |
| 14 | 00:08 | 09:10 | 542 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-01 | 23:55 | 23:58 | 3 分鐘 |
| 17 | 23:30 | 23:54 | 24 分鐘 | |
| 18 | 21:04 | 22:11 | 67 分鐘 | |
| 19 | 01:18 | 08:14 | 416 分鐘 | |
| 20 | 01:13 | 01:14 | 1 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 rg797.com ALL RIGHTS RESERVED. |


