| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
3 | 16:38 | 16:54 | 16 分鐘 | |
4 | 15:58 | 16:05 | 8 分鐘 | |
5 | 13:56 | 15:19 | 83 分鐘 | |
6 | 2024-12-09 | 17:13 | 17:29 | 16 分鐘 |
7 | 16:39 | 17:11 | 32 分鐘 | |
8 | 15:21 | 16:31 | 70 分鐘 | |
9 | 01:35 | 01:57 | 21 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
12 | 22:40 | 23:28 | 48 分鐘 | |
13 | 21:28 | 22:37 | 69 分鐘 | |
14 | 13:22 | 15:38 | 136 分鐘 | |
15 | 2024-12-07 | 22:35 | 23:13 | 38 分鐘 |
16 | 15:12 | 18:02 | 170 分鐘 | |
17 | 01:52 | 01:52 | 0 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
19 | 2024-12-06 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
20 | 17:30 | 17:41 | 11 分鐘 | |
21 | 13:43 | 15:10 | 87 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
24 | 15:58 | 16:54 | 55 分鐘 | |
25 | 13:43 | 15:47 | 125 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 21:19 | 21:30 | 11 分鐘 |
27 | 14:24 | 17:41 | 198 分鐘 | |
28 | 00:10 | 02:02 | 112 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rg797.com ALL RIGHTS RESERVED. |