| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 16:09 | 16:49 | 40 分鐘 |
2 | 15:56 | 16:01 | 5 分鐘 | |
3 | 14:11 | 15:31 | 80 分鐘 | |
4 | 13:32 | 13:32 | 0 分鐘 | |
5 | 12:45 | 13:23 | 38 分鐘 | |
6 | 11:36 | 11:53 | 17 分鐘 | |
7 | 10:46 | 11:09 | 23 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 15:51 | 16:13 | 21 分鐘 |
9 | 15:37 | 15:49 | 13 分鐘 | |
10 | 14:52 | 15:22 | 30 分鐘 | |
11 | 14:31 | 14:47 | 15 分鐘 | |
12 | 13:52 | 14:15 | 23 分鐘 | |
13 | 13:08 | 13:25 | 16 分鐘 | |
14 | 12:26 | 13:00 | 34 分鐘 | |
15 | 11:24 | 12:19 | 54 分鐘 | |
16 | 10:12 | 10:49 | 37 分鐘 | |
17 | 2024-12-06 | 16:08 | 16:53 | 45 分鐘 |
18 | 15:20 | 15:56 | 36 分鐘 | |
19 | 14:08 | 14:11 | 3 分鐘 | |
20 | 13:34 | 13:58 | 25 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 16:27 | 16:39 | 12 分鐘 |
22 | 15:30 | 15:44 | 13 分鐘 | |
23 | 14:58 | 15:27 | 30 分鐘 | |
24 | 14:42 | 14:54 | 12 分鐘 | |
25 | 13:33 | 14:20 | 47 分鐘 | |
26 | 12:45 | 12:59 | 14 分鐘 | |
27 | 11:47 | 12:19 | 32 分鐘 | |
28 | 11:33 | 11:38 | 5 分鐘 | |
29 | 2024-12-04 | 16:34 | 16:51 | 17 分鐘 |
30 | 16:21 | 16:23 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rg797.com ALL RIGHTS RESERVED. |