| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 01:31 | 01:51 | 20 分鐘 |
2 | 00:41 | 01:22 | 41 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
5 | 20:03 | 21:27 | 84 分鐘 | |
6 | 17:11 | 19:37 | 147 分鐘 | |
7 | 16:33 | 17:05 | 32 分鐘 | |
8 | 15:49 | 16:32 | 43 分鐘 | |
9 | 14:32 | 15:44 | 72 分鐘 | |
10 | 01:29 | 02:15 | 46 分鐘 | |
11 | 00:49 | 01:18 | 28 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-11-03 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
14 | 19:07 | 20:55 | 108 分鐘 | |
15 | 18:24 | 19:04 | 40 分鐘 | |
16 | 17:15 | 18:15 | 59 分鐘 | |
17 | 12:47 | 12:51 | 4 分鐘 | |
18 | 12:07 | 12:40 | 33 分鐘 | |
19 | 01:38 | 02:06 | 28 分鐘 | |
20 | 01:18 | 01:35 | 17 分鐘 | |
21 | 00:55 | 01:09 | 15 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
24 | 18:51 | 19:08 | 17 分鐘 | |
25 | 17:44 | 18:42 | 58 分鐘 | |
26 | 17:30 | 17:39 | 9 分鐘 | |
27 | 12:01 | 12:34 | 33 分鐘 | |
28 | 02:20 | 02:49 | 29 分鐘 | |
29 | 01:26 | 02:10 | 44 分鐘 | |
30 | 00:58 | 01:14 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rg797.com ALL RIGHTS RESERVED. |