
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 13:20 | 13:45 | 25 分鐘 |
2 | 2025-06-19 | 12:19 | 12:32 | 14 分鐘 |
3 | 10:49 | 11:49 | 61 分鐘 | |
4 | 2025-06-18 | 17:09 | 17:34 | 25 分鐘 |
5 | 14:48 | 15:42 | 54 分鐘 | |
6 | 12:38 | 14:28 | 111 分鐘 | |
7 | 11:27 | 11:35 | 8 分鐘 | |
8 | 2025-06-17 | 14:44 | 15:19 | 35 分鐘 |
9 | 2025-06-16 | 12:31 | 13:59 | 89 分鐘 |
10 | 2025-06-14 | 16:18 | 16:48 | 29 分鐘 |
11 | 14:18 | 14:18 | 0 分鐘 | |
12 | 2025-06-13 | 18:53 | 19:50 | 56 分鐘 |
13 | 13:30 | 15:08 | 98 分鐘 | |
14 | 2025-06-12 | 19:16 | 19:40 | 24 分鐘 |
15 | 17:39 | 17:39 | 0 分鐘 | |
16 | 14:26 | 15:48 | 82 分鐘 | |
17 | 2025-06-07 | 15:39 | 16:46 | 66 分鐘 |
18 | 14:43 | 15:28 | 45 分鐘 | |
19 | 2025-06-06 | 14:15 | 14:23 | 9 分鐘 |
20 | 13:55 | 14:10 | 15 分鐘 | |
21 | 2025-06-05 | 15:02 | 15:41 | 39 分鐘 |
22 | 2025-06-04 | 12:45 | 13:59 | 74 分鐘 |
23 | 2025-06-02 | 12:35 | 13:11 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rg797.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
