| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 22:00 | 22:08 | 8 分鐘 |
2 | 21:45 | 21:54 | 9 分鐘 | |
3 | 21:14 | 21:31 | 17 分鐘 | |
4 | 06:46 | 08:59 | 133 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 22:51 | 23:48 | 57 分鐘 |
6 | 21:48 | 22:00 | 12 分鐘 | |
7 | 21:22 | 21:41 | 19 分鐘 | |
8 | 20:46 | 21:07 | 21 分鐘 | |
9 | 20:05 | 20:30 | 24 分鐘 | |
10 | 16:22 | 16:45 | 23 分鐘 | |
11 | 15:28 | 16:06 | 38 分鐘 | |
12 | 14:28 | 14:35 | 7 分鐘 | |
13 | 13:08 | 14:05 | 57 分鐘 | |
14 | 11:48 | 12:47 | 59 分鐘 | |
15 | 08:33 | 09:10 | 38 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 23:14 | 23:17 | 3 分鐘 |
17 | 22:54 | 23:11 | 17 分鐘 | |
18 | 22:24 | 22:38 | 14 分鐘 | |
19 | 21:38 | 22:17 | 39 分鐘 | |
20 | 20:13 | 21:11 | 58 分鐘 | |
21 | 11:02 | 11:48 | 46 分鐘 | |
22 | 10:40 | 11:00 | 20 分鐘 | |
23 | 10:32 | 10:37 | 6 分鐘 | |
24 | 09:16 | 10:22 | 66 分鐘 | |
25 | 2024-11-01 | 23:00 | 23:26 | 26 分鐘 |
26 | 22:29 | 22:50 | 21 分鐘 | |
27 | 21:53 | 22:24 | 31 分鐘 | |
28 | 21:37 | 21:43 | 7 分鐘 | |
29 | 21:27 | 21:28 | 1 分鐘 | |
30 | 19:47 | 20:09 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rg797.com ALL RIGHTS RESERVED. |